<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Norveç Milli Takımı arşivleri | VKM Spor</title>
	<atom:link href="https://vkmspor.com/etiket/norvec-milli-takimi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Son Dakika Spor Haberleri, Transfer ve Maç Sonuçları</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 09:10:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.7</generator>

<image>
	<url>https://vkmspor.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-3-32x32.png</url>
	<title>Norveç Milli Takımı arşivleri | VKM Spor</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Günde 6 öğün, 6000 kalori: Erling Haaland&#8217;ın ağızları açık bırakan diyeti</title>
		<link>https://vkmspor.com/gunde-6-ogun-6000-kalori-erling-haalandin-agizlari-acik-birakan-diyeti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 09:10:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[2026 Dünya Kupası]]></category>
		<category><![CDATA[antrenman]]></category>
		<category><![CDATA[Beslenme Düzeni]]></category>
		<category><![CDATA[erling haaland]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Norveç Milli Takımı]]></category>
		<category><![CDATA[Sporcu Diyeti]]></category>
		<category><![CDATA[Uyku Düzeni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmspor.com/gunde-6-ogun-6000-kalori-erling-haalandin-agizlari-acik-birakan-diyeti/</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026 FIFA Dünya Kupası&#8217;nda Norveç Milli Takımı formasıyla sergilediği performans ve attığı gollerle turnuvaya damga vuran Erling Haaland&#8217;ın&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmspor.com/gunde-6-ogun-6000-kalori-erling-haalandin-agizlari-acik-birakan-diyeti/">Günde 6 öğün, 6000 kalori: Erling Haaland&#8217;ın ağızları açık bırakan diyeti</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmspor.com">VKM Spor</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Haaland çıldırdı: Norveç, Brezilya&#8217;yı 2-1 geçerek çeyrek finalde</title>
		<link>https://vkmspor.com/haaland-cildirdi-norvec-brezilyayi-2-1-gecerek-ceyrek-finalde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 13:05:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya Kupası]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Milli Takım]]></category>
		<category><![CDATA[2026 Dünya Kupası]]></category>
		<category><![CDATA[Brezilya Milli Takımı]]></category>
		<category><![CDATA[erling haaland]]></category>
		<category><![CDATA[Norveç Milli Takımı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmspor.com/haaland-cildirdi-norvec-brezilyayi-2-1-gecerek-ceyrek-finalde/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Erling Haaland'ın 79. ve 90. dakikalardaki golleriyle Norveç, 2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Brezilya'yı New Jersey'de 2-1 yenerek çeyrek finale çıktı. Neymar'ın son dakika penaltısı farkı kapatmaya yetmedi. Norveç, bir sonraki turda Meksika-İngiltere maçının galibiyle karşılaşacak.</p>
<p><a href="https://vkmspor.com/haaland-cildirdi-norvec-brezilyayi-2-1-gecerek-ceyrek-finalde/">Haaland çıldırdı: Norveç, Brezilya&#8217;yı 2-1 geçerek çeyrek finalde</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmspor.com">VKM Spor</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Norveç son 16&#8217;da: Haaland&#8217;lı Vikingler Fildişi Sahili&#8217;ni 2-1 geçti</title>
		<link>https://vkmspor.com/norvec-son-16da-haalandli-vikingler-fildisi-sahilini-2-1-gecti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 06:40:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya Kupası]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[2026 Dünya Kupası]]></category>
		<category><![CDATA[erling haaland]]></category>
		<category><![CDATA[Fildişi Sahili]]></category>
		<category><![CDATA[Norveç Milli Takımı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmspor.com/norvec-son-16da-haalandli-vikingler-fildisi-sahilini-2-1-gecti/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Norveç, 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Fildişi Sahili'ni AT&#38;T Stadyumu'nda 2-1 yenerek son 16'ya yükseldi. Nusa'nın 39. dakika golüyle öne geçen Vikingler, Amad Diallo'nun beraberlik golünün ardından Haaland'ın 86. dakika vuruşuyla sahadan galip ayrıldı. Solbakken'in takımı bir sonraki turda Brezilya ile karşılaşacak.</p>
<p><a href="https://vkmspor.com/norvec-son-16da-haalandli-vikingler-fildisi-sahilini-2-1-gecti/">Norveç son 16&#8217;da: Haaland&#8217;lı Vikingler Fildişi Sahili&#8217;ni 2-1 geçti</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmspor.com">VKM Spor</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Dembele&#8217;nin hat-trick gecesi: Fransa, Norveç&#8217;i 4-1 yıktı</title>
		<link>https://vkmspor.com/dembelenin-hat-trick-gecesi-fransa-norveci-4-1-yikti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 21:26:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya Kupası]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[2026 Dünya Kupası]]></category>
		<category><![CDATA[Fransa Milli Takımı]]></category>
		<category><![CDATA[Norveç Milli Takımı]]></category>
		<category><![CDATA[Ousmane Dembele]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmspor.com/dembelenin-hat-trick-gecesi-fransa-norveci-4-1-yikti/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fransa, 2026 Dünya Kupası I Grubu'nun son haftasında Boston Stadyumu'nda Norveç'i 4-1 yenerek grubu 9 puanla namağlup lider tamamladı. Dembele hat-trick yaparken Doue son dakikada skoru belirledi. Norveç 6 puanla ikinci oldu, Senegal ise Irak'ı 5-0 geçerek üçüncü sıraya yerleşti.</p>
<p><a href="https://vkmspor.com/dembelenin-hat-trick-gecesi-fransa-norveci-4-1-yikti/">Dembele&#8217;nin hat-trick gecesi: Fransa, Norveç&#8217;i 4-1 yıktı</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmspor.com">VKM Spor</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Mbappe ve Haaland ikişer golle Fransa ve Norveç&#8217;i son 32&#8217;ye taşıdı</title>
		<link>https://vkmspor.com/mbappe-ve-haaland-ikiser-golle-fransa-ve-norveci-son-32ye-tasidi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 08:26:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya Kupası]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[2026 Dünya Kupası]]></category>
		<category><![CDATA[erling haaland]]></category>
		<category><![CDATA[Fransa Milli Takımı]]></category>
		<category><![CDATA[Kylian Mbappe]]></category>
		<category><![CDATA[Norveç Milli Takımı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmspor.com/mbappe-ve-haaland-ikiser-golle-fransa-ve-norveci-son-32ye-tasidi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026 Dünya Kupası I Grubu'nda oynanan iki maçta yıldız forvetler sahneye çıktı. Kylian Mbappe ikişer golle Fransa'nın Irak'ı 3-0 yenmesine katkı sağladı; böylece Dünya Kupası kariyerindeki 16. golüne ulaşarak milli takım tarihinin en golcüsü oldu. Erling Haaland da Norveç'in Senegal'i 3-2 geçtiği maçta çift attı. Her iki takım da son 32 turunu garantiledi.</p>
<p><a href="https://vkmspor.com/mbappe-ve-haaland-ikiser-golle-fransa-ve-norveci-son-32ye-tasidi/">Mbappe ve Haaland ikişer golle Fransa ve Norveç&#8217;i son 32&#8217;ye taşıdı</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmspor.com">VKM Spor</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
		
	</item>
	</channel>
</rss>
