<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Tekvando arşivleri | VKM Spor</title>
	<atom:link href="https://vkmspor.com/etiket/tekvando/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Son Dakika Spor Haberleri, Transfer ve Maç Sonuçları</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Nov 2026 09:17:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.9</generator>

<image>
	<url>https://vkmspor.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-3-32x32.png</url>
	<title>Tekvando arşivleri | VKM Spor</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Canik Belediyespor, tekvandoda 2 kupa 5 madalya kazandı</title>
		<link>https://vkmspor.com/canik-belediyespor-tekvandoda-2-kupa-5-madalya-kazandi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VKM Spor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 09:17:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diğer Sporlar]]></category>
		<category><![CDATA[Güreş & Dövüş Sporları]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Taekwondo]]></category>
		<category><![CDATA[Canik Belediyespor]]></category>
		<category><![CDATA[İbrahim Sandıkçı]]></category>
		<category><![CDATA[Samsun]]></category>
		<category><![CDATA[Tekvando]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmspor.com/canik-belediyespor-tekvandoda-2-kupa-5-madalya-kazandi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Samsun Canik Belediyespor Kulübü, Canik Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Tekvando Karadeniz Bölge Şampiyonası'nı 2 kupa ve 5 madalyayla tamamladı. Asiyenur Bilgin altın, Muhammet Tuna Çon, Şeymanur Uysal, Nisanur Yazıcı ve Sudenaz Sarıköse gümüş madalya kazandı. Kulüp ayrıca iki klasmanda bölge üçüncülüğü elde etti. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı sporcuları tebrik etti.</p>
<p><a href="https://vkmspor.com/canik-belediyespor-tekvandoda-2-kupa-5-madalya-kazandi/">Canik Belediyespor, tekvandoda 2 kupa 5 madalya kazandı</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmspor.com">VKM Spor</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Milli tekvandocu Yiğitalp Avrupa&#8217;da zirvede</title>
		<link>https://vkmspor.com/milli-tekvandocu-yigitalp-avrupada-zirvede/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VKM Spor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 06:49:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diğer Sporlar]]></category>
		<category><![CDATA[Güreş & Dövüş Sporları]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Taekwondo]]></category>
		<category><![CDATA[Hatice Pınar Yiğitalp]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir Ekonomi Üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[milli takım]]></category>
		<category><![CDATA[Tekvando]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmspor.com/milli-tekvandocu-yigitalp-avrupada-zirvede/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Milli tekvandocu ve İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencisi Hatice Pınar Yiğitalp, 62 kiloda Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sıraya yükseldi. Son üç şampiyonada altın madalya kazanan sporcu, aralık ayındaki Avrupa Şampiyonası ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nı hedefliyor. Yiğitalp, haftada altı gün antrenman yaparken psikoloji eğitimini de sürdürüyor.</p>
<p><a href="https://vkmspor.com/milli-tekvandocu-yigitalp-avrupada-zirvede/">Milli tekvandocu Yiğitalp Avrupa&#8217;da zirvede</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmspor.com">VKM Spor</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Bilecikli Zeynep Acar, Dupnitsa Open&#8217;da altın madalya kazandı</title>
		<link>https://vkmspor.com/bilecikli-zeynep-acar-dupnitsa-openda-altin-madalya-kazandi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Perin Baltacı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 11:10:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiyat]]></category>
		<category><![CDATA[Bilecik]]></category>
		<category><![CDATA[Dupnitsa Open]]></category>
		<category><![CDATA[Tekvando]]></category>
		<category><![CDATA[Zeynep Acar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmspor.com/bilecikli-zeynep-acar-dupnitsa-openda-altin-madalya-kazandi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bilecikli tekvando sporcusu Zeynep Acar, Bulgaristan'ın Dupnitsa kentinde düzenlenen Dupnitsa Open International Taekwondo Championship turnuvasında şampiyon oldu. 22 ülkeden 495 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda altın madalya kazanan Acar'ı ve antrenörü Mesur Düş'ü Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir tebrik etti.</p>
<p><a href="https://vkmspor.com/bilecikli-zeynep-acar-dupnitsa-openda-altin-madalya-kazandi/">Bilecikli Zeynep Acar, Dupnitsa Open&#8217;da altın madalya kazandı</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmspor.com">VKM Spor</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
		
	</item>
	</channel>
</rss>
