
2014 FIFA Dünya Kupası
Puan Durumu
Grup A
| # | Takım | O | G | B | M | AV | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7:2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 4:1 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6:6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 1:9 | 0 |
Grup B
| # | Takım | O | G | B | M | AV | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 10:3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 5:3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 4:7 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 3:9 | 0 |
Grup C
| # | Takım | O | G | B | M | AV | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9:2 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 2:4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 4:5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 2:6 | 1 |
Grup D
| # | Takım | O | G | B | M | AV | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 4:1 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2:3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 2:4 | 1 |
Grup E
| # | Takım | O | G | B | M | AV | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 8:2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 7:6 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3:3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 1:8 | 0 |
Grup F
| # | Takım | O | G | B | M | AV | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 6:3 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3:3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1:4 | 1 |
Grup G
| # | Takım | O | G | B | M | AV | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7:2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4:4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4:7 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 4:6 | 1 |
Grup H
| # | Takım | O | G | B | M | AV | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 4:1 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 6:5 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2:3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 3:6 | 1 |
Son 16Elendi