
2018 FIFA Dünya Kupası
Puan Durumu
Grup A
| # | Takım | O | G | B | M | AV | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 5:0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 8:4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 2:7 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 2:6 | 0 |
Grup B
| # | Takım | O | G | B | M | AV | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 6:5 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5:4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2:2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 2:4 | 1 |
Grup C
| # | Takım | O | G | B | M | AV | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 3:1 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 2:1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 2:5 | 1 |
Grup D
| # | Takım | O | G | B | M | AV | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 7:1 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 3:5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3:4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 2:5 | 1 |
Grup E
| # | Takım | O | G | B | M | AV | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 5:1 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5:4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2:4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 2:5 | 1 |
Grup F
| # | Takım | O | G | B | M | AV | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 5:2 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 3:4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2:4 | 3 |
Grup G
| # | Takım | O | G | B | M | AV | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9:2 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 8:3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 5:8 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 2:11 | 0 |
Grup H
| # | Takım | O | G | B | M | AV | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 5:2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4:4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4:4 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 2:5 | 3 |
Son 16Elendi