
2022 FIFA Dünya Kupası
Puan Durumu
Grup A
| # | Takım | O | G | B | M | AV | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 5:1 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 5:4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4:3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 1:7 | 0 |
Grup B
| # | Takım | O | G | B | M | AV | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 9:2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 2:1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 4:7 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1:6 | 1 |
Grup C
| # | Takım | O | G | B | M | AV | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 5:2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2:2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2:3 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3:5 | 3 |
Grup D
| # | Takım | O | G | B | M | AV | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6:3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 3:4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1:1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1:3 | 1 |
Grup E
| # | Takım | O | G | B | M | AV | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 4:3 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +6 | 9:3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 6:5 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3:11 | 3 |
Grup F
| # | Takım | O | G | B | M | AV | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 4:1 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 4:1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1:2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 2:7 | 0 |
Grup G
| # | Takım | O | G | B | M | AV | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 3:1 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 4:3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4:4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 5:8 | 1 |
Grup H
| # | Takım | O | G | B | M | AV | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6:4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4:4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2:2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5:7 | 3 |
Son 16Elendi